<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltsgeld.de &#187; Strom &amp; Energie</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.de/category/strom-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.de</link>
	<description>News &#38; aktuelles rund um Ihr Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 Tipps zum Energiesparen</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/372/10-tipps-zum-energiesparen/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/372/10-tipps-zum-energiesparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Im Immobilien Blog von Quadratmeter gibt es 10 Tipps zum Energiesparen. Werden diese Tipps richtig angewandt, dann kann auch hier Geld gespart werden. Zum Artikel &#8220;10 Tipps zum Energiesparen&#8220;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/372/10-tipps-zum-energiesparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH kippt Ölpreis-Koppelung bei Gas</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/271/bgh-kippt-olpreis-koppelung-bei-gas/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/271/bgh-kippt-olpreis-koppelung-bei-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil Gaspreisbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in dieser Woche zur Freude von Kunden, Verbraucherschützern und Politik die Rechte von Verbrauchern im Hinblick auf Gaspreise gestärkt.  In seinem Urteil erklärte das Gericht die alleinige Koppelung der Gaspreise an den Heizölpreis für nicht rechtens. Durch die damit einhergehende intransparente Preisgestaltung sei es Gasversorgern möglich, auf dem Rücken der Verbraucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/271/bgh-kippt-olpreis-koppelung-bei-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise steigen weiter um bis zu 10 Prozent</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/269/strompreise-steigen-weiter-um-bis-zu-10-prozent/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/269/strompreise-steigen-weiter-um-bis-zu-10-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Laut aktuellen Untersuchungen werden die Strompreise im April und Mai deutlich anziehen &#8211; und das obwohl die Versorgungsunternehmen die Strompreise mehrheitlich bereits im ersten Quartal nach oben angepasst hatten. Mindestens 74 Unternehmen hegen konkrete Pläne zu einer Preiserhöhung, die im Schnitt etwa 5,9 Prozent betragen soll. Auf rund ein Fünftel der Verbraucher kommen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/269/strompreise-steigen-weiter-um-bis-zu-10-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom- und Gaspreise steigen ab Februar/März</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/237/strom-und-gaspreise-steigen-ab-februarmarz/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/237/strom-und-gaspreise-steigen-ab-februarmarz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Kaum hat das neue Jahr begonnen, kündigen die Strom- und Gasversorger auch schon die nächsten Preissteigerungen an. Und die fallen gar nicht mal so niedrig aus: Mindestens 57 Versorgungsunternehmen setzen ihre Tarife zum Februar oder spätestens zum März herauf. Die Preissteigerung soll im Durchschnitt 6,2 Prozent betragen. Im Extremfall müssen Verbraucher sogar mit Preissteigerungen bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/237/strom-und-gaspreise-steigen-ab-februarmarz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreis steigt deutschlandweit in 2010</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/214/strompreis-steigt-deutschlandweit-in-2010/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/214/strompreis-steigt-deutschlandweit-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Wochen hatten viele deutsche Haushalte Grund zur Hoffnung: Alles wies darauf hin, dass die Strompreise in diesem Jahr stabil bleiben und im nächsten Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit sogar sinken können (wie berichteten). In den letzten Tagen jedoch zeichnete sich ein anderes Bild ab: Viele Stromversorger planen ganz im Gegenteil sogar eine Preiserhöhung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/214/strompreis-steigt-deutschlandweit-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald sinkender Strompreis?</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/192/bald-sinkender-strompreis/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/192/bald-sinkender-strompreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[günstiger Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher haben nur zum Teil Grund zur Freude: Während die Gaspreise bundesweit im September und Oktober sinken, bleibt der Strompreis weiterhin auf seinem hohem Stand. Vorerst zumindest. Den Energieunternehmen zufolge könnte der Preis für Strom in den Jahren 2010 und 2011 fallen. Der Hauptgrund für eine mögliche, tatsächlich spürbare  Strompreissenkung sind die Großhandelspreise an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/192/bald-sinkender-strompreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieversorger vergleichen &#8211; und wechseln!</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/179/energieversorger-vergleichen-und-wechseln/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/179/energieversorger-vergleichen-und-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 20:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldungen der letzten Wochen lassen Verbraucher wieder etwas aufatmen: Viele Gasversorger haben angekündigt, ihre Tarife zum Herbst zu senken. Mit den ersten Gaspreis-Senkungen ist im September zu rechnen, das Gros der Versorger wird im Oktober nachziehen.  Die Strompreise werden voraussichtlich mindestens auf dem hohen Stand verbleiben, der derzeit erreicht ist. Angesichts dieser Entwicklungen wäre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/179/energieversorger-vergleichen-und-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreise runter, Strompreise rauf</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/174/gaspreise-runter-strompreise-rauf/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/174/gaspreise-runter-strompreise-rauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche haben das Gefühl, dass sie für Strom und Gas übermäßig viel zur Kasse gebeten werden. Dieses schlechte Gefühl bestätigte nun auch die Monopolkommisiion der Bundesregierung: Da unter den Strom- und Gasanbietern praktisch kein Wettbewerb herrscht und viele Verbraucher zudem vor einem Anbieterwechsel zurückschrecken, sind die Preise für Strom und Gas in Deutschland überteuert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/174/gaspreise-runter-strompreise-rauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strommessgeräte im Test</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/151/strommessgeraete-im-test/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/151/strommessgeraete-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[haushaltsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strommessgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Viele Verbraucher wissen, dass sie mit Strommessgeräten die kleinen und großen Stromfresser im Haushalt aufspüren können. Aber wie zuverlässig sind die Messgeräte eigentlich selbst? Dieser Frage geht u.a. die Stiftung Warentest nach. In einem aktuellen Test, der unter www.test.de online abrufbar ist, bewerten die Warentester sieben Strommessgeräte zwischen 8 und 50 Euro. Das Ergebnis ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/151/strommessgeraete-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromfresser im Haushalt entdecken und entfernen</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/137/stromfresser-im-haushalt-entdecken-und-entfernen/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/137/stromfresser-im-haushalt-entdecken-und-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strom & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromfresser]]></category>
		<category><![CDATA[Strommessgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen steht es fest: Während die Gaspreise im Juni bzw. Juli bei zahlreichen Anbietern sinken werden, bleiben die Strompreise  fast überall gleich hoch und werden zukünftig eher weiter steigen. Grund genug, sich im Haushalt auf die Suche nach großen und kleinen Stromfressern zu machen &#8211; und ihnen den Garaus zu machen. Stromfresser erkennen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/137/stromfresser-im-haushalt-entdecken-und-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

