<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltsgeld.de &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.de/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.de</link>
	<description>News &#38; aktuelles rund um Ihr Geld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Geldanlage: Wo ist mein Geld noch sicher?</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/284/geldanlage-wo-ist-mein-geld-noch-sicher/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/284/geldanlage-wo-ist-mein-geld-noch-sicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechenlandkrise und die damit verbundene Euro-Krise verunsichert immer mehr Menschen: Milliardenbeträge werden zur Rettung des Euros aufgebracht, Gerüchte von Inflation machen die Runde. Kein Wunder, dass sich so mancher fragt: Was passiert eigentlich mit meinen Ersparnissen? Ist der Euro in zehn Jahren noch so viel wert wie heute? Und wie legt man sein Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/284/geldanlage-wo-ist-mein-geld-noch-sicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzampel erleichtert Geldanlage</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/276/finanzampel-erleichtert-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/276/finanzampel-erleichtert-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Politik und Verbraucherschutz fordern sie schon lange, die Finanzampel, die Verbraucher auf einfache und unmissverständliche Weise signalisiert, ob ein Anlageprodukt für sie geeignet ist. Das Problem dabei ist jedoch, dass sich die Produkte der einzelnen Geldinstitute in kleinen aber wichtigen Details immer wieder unterscheiden &#8211; man kann schlichtweg nicht pauschal sagen, ob eine bestimmte Anlageform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/276/finanzampel-erleichtert-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparer haben&#8217;s schwer</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/177/sparer-habens-schwer/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/177/sparer-habens-schwer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Wer derzeit etwas Geld beiseite legen möchte, muss sich schon sehr anstrengen, um ein gutes Anlage-Angebot zu finden. Für die meisten sicherheitsorientierten Verbraucher bieten sich Anlagen in sichere Zinsprodukte wie etwa Tages- und Festgeld an. Das Problem: Der europäische Leitzins befindet sich immer noch auf einem Rekord-Tief von 1,0 Prozent. Und leider hat dieser Zinssatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/177/sparer-habens-schwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,75% aufs Tagesgeld bei der Norisbank</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/86/475-aufs-tagesgeld-bei-der-norisbank/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/86/475-aufs-tagesgeld-bei-der-norisbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konto & Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Norisbank erhöht ab sofort ihre Tagesgeldzinsen auf 4,75 % p.a. für die Summe von 1 bis 50.000 Euro. Im Detail heißt das: Sie bekommen 4,75 % p.a. bis 50.000 Euro auf Ihr Tagesgeldkonto. Da die Aktion bis zum 31.03.2009 läuft, gilt danach die Verzinsung nach der Top3-Garantie der Norisbank. Hintergrund dafür ist ein Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/86/475-aufs-tagesgeld-bei-der-norisbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlagensicherung &#8211; Wer? Wie? Was?</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/73/einlagensicherung-wer-wie-was/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/73/einlagensicherung-wer-wie-was/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Der Fall der deutschen Anleger, die seit dem Bankrott der isländischen Banken um ihr Geld bangen, hat vielen Bankkunden vor Augen geführt, dass sie dem Thema Einlagensicherung lange Zeit zu wenig Beachtung geschenkt haben. Die Aussicht auf hohe Renditen ließ über so manche Warnung vor begrenztem Einlagenschutz hinweg sehen. Um so begrüßenswerter ist es, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/73/einlagensicherung-wer-wie-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,75% Zinsen auf Tagesgeld der Credit Europe Bank</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/59/575-zinsen-auf-tagesgeld-der-credit-europe-bank/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/59/575-zinsen-auf-tagesgeld-der-credit-europe-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[credit europe]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Neukunden der CreditEurope Bank erhalten ab sofort einen Zinssatz in Höhe von 5,75 % auf das Tagesgeldkonto. Direct Banking ermöglicht Ihnen ihr Tagesgeldkonto bei der CreditEurope Bank online, per Brief, Fax oder Telefon zu führen. Es werden keine Kontogebühren und keine Bearbeitungsgebühren fällig. Ebenso können Sie das Tagesgeldkonto jederzeit, ohne bestimmte Fristen einhalten zu müssen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/59/575-zinsen-auf-tagesgeld-der-credit-europe-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit kostenlosem flatex Depot günstig handeln</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/43/mit-kostenlosem-flatex-depot-gunstig-handeln/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/43/mit-kostenlosem-flatex-depot-gunstig-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[aktien günstig handeln]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[flatex]]></category>
		<category><![CDATA[fonds mit rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Die flatex AG bietet den Handel mit Wertpapieren wie Aktien, Optionsscheinen zu sehr günstigen Konditionen. Über das kostenlose Depotkonto bei der biw Bank AG, die Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. ist, können diese zu einem festen Betrag (&#8220;Flat fee&#8221;) von 5,00 Euro pro Order gehandelt werden &#8211; dazu kommen lediglich die sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/43/mit-kostenlosem-flatex-depot-gunstig-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinserhöhung 1822direkt: 5,05% auf Tagesgeld</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/42/zinserhohung-1822direkt-505-auf-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/42/zinserhohung-1822direkt-505-auf-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direkt erhöht zum 18.07. die Zinsen auf Tagesgeld auf dem Konto 1822direkt-CashSkyline auf 5,05% p.a. Der Zinssatz wird bis zu einer Einlage von 50.000 Euro gezahlt und Neukunden für 6 Monate garantiert. Beträge über 50.000 werden mit 4,80% p.a. verzinst. Weitere Informationen gibt es unter Tagesgeld der 1822direkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/42/zinserhohung-1822direkt-505-auf-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiter steigende Festgeldzinsen: bis zu 5,25% bei Geldanlage für 1 Jahr</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/41/weiter-steigende-festgeldzinsen-bis-zu-525-bei-geldanlage-fur-1-jahr/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/41/weiter-steigende-festgeldzinsen-bis-zu-525-bei-geldanlage-fur-1-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[credit europe bank festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[zinserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen haben wieder einige Banken die Zinsen für die Anlage von Festgeld erhöht. So gab die 1822direkt, eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse, am Dienstag eine Zinserhöhung auf bis zu 5,1% p.a. bekannt. Abhängig von der Laufzeit werden dort jetzt bei einer Anlagesumme ab 5.000 Euro folgende Zinssätze gezahlt: Festgeld 3 Monate : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/41/weiter-steigende-festgeldzinsen-bis-zu-525-bei-geldanlage-fur-1-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,50 % Zinsen auf Tagesgeld der Norisbank</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.de/40/450-zinsen-auf-tagesgeld-der-norisbank/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.de/40/450-zinsen-auf-tagesgeld-der-norisbank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die Norisbank bietet ab sofort einen neuen, erhöhten Zinssatz auf das Tagesgeldkonto Top3-Zinskonto an. Ab sofort erhalten alle Kunden bis zum 31.03.2009 einen Zinssatz von 4,50% p.a. Auf die Anlagesumme können Sie täglich zugreifen und das bei einer kostenlosen Kontoführung. Der Zinsatz ist für alle Privatkunden gültig. Die Norisbank bietet Ihren Kunden, nach eigener Aussage, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.de/40/450-zinsen-auf-tagesgeld-der-norisbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

